Provinsi Bali

Daftar Koordinat Jaringan Titik Kontrol di Provinsi Bali

No.

 

No Pilar

 

Desa/Dusun/Lokasi

 

Kecamatan

 

Kabupaten

 

Tinggi Ellipsoide

Koordinat

BT

LS

1 NK3.13001 Gelar Negara Jembrana 228,19 114,655632 -8,299229
2 NK3.13002 Sarikuning Melaya Jembrana 155,00 114,568933 -8,268933
3 NK3.13003 Prapat Agung Gerokgak Buleleng 35,81 114,444553 -8,136570
4 NK3.13004 Sumber Batok Gerokgak Buleleng 36,64 114,517628 -8,153935
5 NK3.13005 Pura Pemuteran Gerokgak Buleleng 46,66 114,663180 -8,151354
6 NK3.13006 Puri Taman Gerokgak Buleleng 103,06 114,757338 -8,194908
7 NK3.13007 Gandongan Seririt Buleleng 224,59 114,868365 -8,239454
8 NK3.13008 Sepang Seririt Buleleng 686,82 114,935552 -8,292278
9 NK3.13009 Asah Duren Pekutatan Jembrana 285,86 114,855687 -8,403116
10 NK3.13010 Yeh Biu Mendoyo Jembrana 243,79 114,750259 -8,327240
11 NK3.13011 Nagasari Selemadeg Tabanan 276,98 115,000108 -8,467550
12 NK3.13012 Delod Ceking Pupuan Tabanan 695,44 114,941006 -8,385185
13 NK3.13013 Batungsel Pupuan Tabanan 1.088,88 115,061582 -8,343057
14 NK3.13014 Tamblingan Banjar Buleleng 1.397,30 115,095131 -8,249438
15 NK3.13015 Pura Tirta Ketipat Sukasada Buleleng 1.440,77 115,145763 -8,237442
16 NK3.13016 Danau Beratan Baturiti Tabanan 1.283,88 115,171575 -8,284236
17 NK3.13017 Sangeh Abian Semal Badung 301,77 115,204563 -8,478940
18 NK3.13018 Kertha Lestari Denpasar Selatan Denpasar 35,12 115,234468 -8,711137
19 NK3.13019 Tuban Kuta Badung 35,66 115,182818 -8,744191
20 NK3.13020 Lagoon Nusa Dua Kuta Badung 35,35 115,221675 -8,791783
21 NK3.13021 Asah Gobleg Banjar Buleleng 1.273,25 115,074637 -8,231325
22 NK3.13022 Silangjana Sukasada Buleleng 1.112,27 115,166835 -8,212090
23 NK3.13023 Pengajaran Kintamani Bangli 1.266,57 115,256887 -8,212550
24 NK3.13024 Pura Kayumas Tejakula Buleleng 88,51 115,336427 -8,124776
25 NK3.13025 Bulakan Tejakula Buleleng 194,70 115,419360 -8,169753
26 NK3.13026 Danau Batur Kintamani Bangli 1.095,08 115,395312 -8,251716
27 NK3.13027 Belatung Rendang Karangasem 701,95 115,446586 -8,402070
28 NK3.13028 Datah Abang Karangasem 457,12 115,584798 -8,363509
29 NK3.13029 Pura Tegalmuara Karangasem Karangasem 711,33 115,637418 -8,391535
30 NK3.13030 Kaler Karangasem Karangasem 47,03 115,594760 -8,504376
31 NK3.13031 Brangbang Negara Jembrana 352,10 114,613940 -8,282586
32 NK3.13032 Gilimanuk Melaya Jembrana 37,18 114,440977 -8,188482
33 NK3.13033 Pejarakan Gerokgak Buleleng 41,76 114,572828 -8,139868
34 NK3.13034 Penyabangan Gerokgak Buleleng 67,04 114,715257 -8,166128
35 NK3.13035 Pangkung Paruk Seririt Buleleng 206,39 114,893851 -8,233878
36 NK3.13036 Selat Sukasada Buleleng 693,26 115,063890 -8,201201
37 NK3.13037 Pakisan Kubutambahan Buleleng 1.077,20 115,229999 -8,180583
38 NK3.13038 Songan Kintamani Bangli 1.231,45 115,388075 -8,227241
39 NK3.13039 Pempatan Rendang Karangasem 772,89 115,421717 -8,370847
40 NK3.13040 Kerta Dalam Abang Karangasem 208,72 115,609350 -8,360807
Go to Top